Цены указаны за тонну с НДС
Цены указаны на 26 Ноября 2019
|
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена |
||
| начальн. | конечн. | начальн. | конечн. | |
| 0,8 | 1,4 | 0,15 | 0,2 | по запросу |
| 1 | 1,4 | 0,21 | 0,28 | по запросу |
| 1 | 1,4 | 0,29 | 0,38 | по запросу |
| 1 | 1,4 | 0,39 | 0,5 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,15 | 0,2 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,21 | 0,28 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,29 | 0,38 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,39 | 0,5 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,51 | 0,7 | по запросу |
| 1,5 | 2 | 0,71 | 0,8 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,15 | 0,2 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,21 | 0,28 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,29 | 0,38 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,39 | 0,5 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,51 | 0,7 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 0,8 | 1 | по запросу |
| 2,1 | 2,8 | 1,1 | 1,2 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,15 | 0,2 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,21 | 0,28 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,29 | 0,38 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,39 | 0,5 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,51 | 0,7 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 0,8 | 1 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 1,1 | 1,3 | по запросу |
| 2,9 | 3,8 | 1,4 | 1,6 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 0,15 | 0,28 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 0,29 | 0,38 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 0,39 | 0,5 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 0,51 | 0,7 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 0,8 | 1 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 1,1 | 1,3 | по запросу |
| 3,9 | 5 | 1,4 | 1,6 | по запросу |
Цену за метр вы можете расчитать в калькуляторе металопроката у нас на сайте.
Наши трубы соответствуют нормам ГОСТа 14162-79, что подтверждает качество производимого нами продукт.
Трубы капиллярные из нержавеющей стали используются в основном в медицинской, химической и пищевой промышленности. Кроме того, их применяют в приборостроении, авиастроении и в других отраслях.
Достоинства капиллярных труб:
Производство и классификация:
Капиллярные трубы производятся из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и сплавов на никелевой основе и могут быть мягкими или нагартованными. Производство находится в Челябинске.
05/03/2019
Трубы круглые нержавеющие Ст12Х18Н10Т. Лучшие предложения этой недели.
Уважаемые партнеры, предлагаем вам ознакомиться со специальным ценовым предложением этой недели. Труба Ø 10х2,0 мм ...
30/03/2017
Мы получили сертификат соответствия!
Уважаемые партнеры, мы еще раз подтверждаем, что Вы выбрали правильного поставщика. Мы производим качественный продукт и ...
16/03/2017
Маты высокотемпературные МВТ ТУ-36-1846-77
Дорогие друзья, предприятие нашего холдинга "ТД Автотепло" производит высокотемпературные маты для тепловой изоляции ...